
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | NYK1 - 742 | 0813 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | NYK1 - 741 | 2121 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | NYK1 - 740 | 7685 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | NYK1 - 739 | 3906 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK1 - 738 | 3449 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK1 - 737 | 2479 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYK1 - 736 | 1885 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYK1 - 735 | 4564 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYK1 - 734 | 9657 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | NYK1 - 733 | 2214 |
